Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut üretimine devam ederken, arsa sağladığı İstanbul Başakşeir ilçesinde inşaa edilen Park Mavera 3 konutlarında güncel fiyat listesini yayımladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile Makro tarafından inşaa edilen Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan evlerin güncel satış fiyatlarını yayımladı.
TOKİ tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamada, "Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir." denildi.
Satışta Olan Park Mavera 3 projesinde yer alan Konutların Ortalama Satış Fiyatları
| Daire Tipi | Adet | Toplam Satış Fiyatı (₺) | Toplam Genel Brüt (m2) | Ortalama Satış Fiyatları (₺) | Ortalama m2 Fiyatı (₺) |
| 2+1 | 146 | 113.065.000,00 | 19.742,01 | 774.417,81 | 5.727,13 |
| 3+1 | 32 | 33.090.000,00 | 5.978,88 | 1.034.062,50 | 5.534,48 |
| 4+1 | 11 | 13.470.000,00 | 2.450,28 | 1.224.545,45 | 5.497,33 |
| 5+1 | 23 | 33.948.000,00 | 5.320,44 | 1.476.000,00 | 6.380,68 |
| TOPLAM | 212 | 193.573.000,00 | 33.491,60 | 913.080,19 | 5.779,75 |
Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)
| Daire Tipi | Adet | Toplam Satış Fiyatı (₺) | Toplam Genel Brüt (m2) | Ortalama Satış Fiyatları (₺) | Ortalama m2 Fiyatı (₺) |
| 2+1 | 99 | 61.395.255,13 | 13.125,31 | 620.154,09 | 4.677,62 |
| 3+1 | 48 | 42.306.763,20 | 8.964,14 | 881.390,90 | 4.719,56 |
| 4+1 | 15 | 14.329.543,40 | 3.107,10 | 955.302,89 | 4.611,87 |
| 5+1 | 97 | 115.506.336,78 | 22.191,23 | 1.190.786,98 | 5.205,04 |
| TOPLAM | 259 | 233.537.898,51 | 47.387,78 | 901.690,73 | 4.928,23 |
Kaynak: Emlak Pencerem
Yorumlar
Kalan Karakter: