Kiraz ve Kınık’ta 6 TL/m2, Çeşme’de 20 TL/m2
İzmir ilçelerinde ortalama birim kiralara bakıldığında en düşük fiyatlı ilçeler 6 TL/m2 birim kira ile Kiraz ve Kınık, 7 TL/m2 ile Bayındır, Ödemiş ve Torbalı, 8 TL/m2 ile Bergama ve Tire ve 9 TL/m2 ile Selçuk olurken, en yüksek fiyatlı ilçeler 18 TL/m2 ile Urla, 19 TL/m2 ile Güzelbahçe, 20 TL/m2 ile Çeşme oldu.
En düşük ve en yüksek birim kiraya sahip ilçelerdeki konutların geri dönüş sürelerine bakıldığında ise Kiraz’da 27 yıl, Kınık’ta 24 yıl, Bayındır’da 20 yıl, Ödemiş’te 21 yıl, Torbalı’da 22 yıl, Bergama’da 20 yıl, Tire ve Selçuk’ta 22 yıl, Urla’da 26 yıl, Güzelbahçe’de 25 yıl, Çeşme’de 37 yıl olduğu görüldü.
Tablo 1: İzmir ilçelerinde ortalama birim kira ve geri dönüş süreleri
| İlçeler | Birim Kira (TL/m2) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) |
| Aliağa | 11 | 19 |
| Balçova | 16 | 19 |
| Bayındır | 7 | 20 |
| Bayraklı | 13 | 21 |
| Bergama | 8 | 20 |
| Bornova | 14 | 22 |
| Buca | 13 | 18 |
| Çeşme | 20 | 37 |
| Çiğli | 12 | 19 |
| Dikili | 12 | 22 |
| Foça | 16 | 22 |
| Gaziemir | 13 | 23 |
| Güzelbahçe | 19 | 25 |
| Karabağlar | 11 | 20 |
| Karaburun | 16 | 23 |
| Karşıyaka | 16 | 21 |
| Kemalpaşa | 9 | 23 |
| Kiraz | 6 | 27 |
| Kınık | 6 | 24 |
| Konak | 15 | 17 |
| Menderes | 10 | 27 |
| Menemen | 10 | 21 |
| Narlıdere | 17 | 28 |
| Ödemiş | 7 | 21 |
| Seferihisar | 11 | 24 |
| Selçuk | 9 | 22 |
| Tire | 8 | 22 |
| Torbalı | 7 | 22 |
| Urla | 18 | 26 |
Yorumlar
Kalan Karakter: