""
weather
35°

HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
13:58
FİYAT
36,68
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
14.797.770,12
Son Güncelleme
13:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,69 0,21 26.192.913,01 13:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 1,35 20.894.264,42 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,72 -0,14 48.490.102,01 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,00 3,63 34.931.589,70 13:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,78 0,13 31.135.415,46 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 70.621.605,21 13:58
ADGYO ADRA GMYO 51,25 0,49 11.243.675,00 13:54
AEFES ANADOLU EFES 22,14 4,63 653.822.509,10 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 -0,08 6.057.354,45 13:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,10 1,11 20.858.073,60 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,26 0,46 67.876.258,70 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -1,17 38.172.946,09 13:58
AGYO ATAKULE GMYO 8,09 -1,22 1.097.550,85 13:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,42 1,03 53.032.013,82 13:58
AHSGY AHES GMYO 20,50 0,00 23.484.487,36 13:58
AKBNK AKBANK 67,15 0,45 3.568.197.713,65 13:58
AKCNS AKCANSA 239,40 0,13 26.587.546,70 13:58
AKENR AKENERJI 10,85 0,37 28.561.424,08 13:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,72 7.105.537,19 13:58
AKFIS AKFEN INSAAT 90,90 0,83 212.029.636,55 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,02 -0,78 431.172.180,58 13:58
AKGRT AKSIGORTA 7,18 1,70 74.412.070,66 13:57
AKHAN AKHAN UN 44,08 6,73 226.418.933,36 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,40 -1,52 3.751.067,10 13:53
AKSA AKSA 12,22 -2,94 161.537.108,91 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 105,40 -0,57 496.130.817,30 13:58
AKSGY AKIS GMYO 9,51 -1,55 24.768.289,37 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 45,50 -1,98 25.959.867,90 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -0,82 624.971,34 13:58
ALARK ALARKO HOLDING 109,30 -1,09 196.123.278,00 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 0,74 33.768.758,39 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 901,00 -0,61 46.765.355,50 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 159,50 0,76 17.212.425,10 13:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,30 2,83 125.806.171,98 13:58
ALGYO ALARKO GMYO 3,73 -1,84 92.010.440,05 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 9,19 -2,03 33.900.807,27 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 17,49 0,00 10.106.709,61 13:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,50 -0,12 254.778.912,75 13:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,66 2,25 487.766.766,35 13:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,43 -2,38 793.052.052,33 13:58
ALVES ALVES KABLO 2,46 1,65 59.028.993,01 13:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 97,70 -2,50 235.030.563,00 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 -0,39 9.824.755,63 13:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,20 -0,58 61.406.580,50 13:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,72 -0,72 73.709.890,68 13:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,90 0,16 9.215.634,20 13:58
ARCLK ARCELIK 99,00 0,56 60.690.491,95 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,75 1,78 180.173.937,20 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 0,24 9.844.150,96 13:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,62 1,02 57.017.966,24 13:58
ARMGD ARMADA GIDA 198,80 -1,58 222.324.102,90 13:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 2,54 86.762.296,00 13:58
ARTMS ARTEMIS HALI 42,10 0,43 19.629.489,74 13:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 0,00 7.697.531,60 13:58
ASELS ASELSAN 362,00 2,12 7.976.274.729,00 13:58
ASGYO ASCE GMYO 12,11 0,08 17.688.241,75 13:58
ASTOR ASTOR ENERJI 305,25 3,04 5.948.383.469,75 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 -0,73 6.427.230,70 13:57
ATAGY ATA GMYO 11,58 -0,60 1.710.206,42 13:54
ATAKP ATAKEY PATATES 56,00 2,38 26.872.397,30 13:58
ATATP ATP YAZILIM 245,60 0,00 169.421.733,35 13:57
ATATR ATA TURIZM 15,69 -1,75 205.484.530,16 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 122,60 -4,52 445.430,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,05 -1,95 3.001.596,54 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 116,70 -1,93 4.123.024,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 31.971.369,91 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,18 -1,53 71.881.489,64 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,09 -0,73 9.393.007,43 13:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 0,19 12.683.473,45 13:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,22 -2,19 2.638.923,16 13:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,00 -0,30 20.441.059,25 13:58
AYDEM AYDEM ENERJI 27,54 -2,96 37.018.305,02 13:58
AYEN AYEN ENERJI 37,50 2,07 40.517.038,94 13:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,88 -0,31 1.145.099,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 278,75 0,36 342.294.341,25 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 0,00 8.729.608,84 13:58
BAGFS BAGFAS 24,98 0,32 4.699.664,86 13:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,30 1,03 41.928.631,80 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 52,05 0,87 15.663.921,80 13:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 -3,31 582.899,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,20 0,00 757.139.654,22 13:58
BANVT BANVIT 160,00 0,00 8.850.775,00 13:56
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 64.558.087,80 13:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,70 -2,07 789.707,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,06 -0,13 3.232.025,50 13:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,89 6,07 56.950.492,50 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,83 -0,26 12.557.521,78 13:56
BERA BERA HOLDING 14,28 2,00 42.783.531,67 13:58
BESLR BESLER GIDA 13,26 -1,27 12.722.122,43 13:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,04 -1,62 743.562.003,96 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,30 -1,91 1.996.486.372,55 13:58
BEYAZ BEYAZ FILO 24,12 0,42 3.331.439,40 13:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,90 0,46 6.982.659,30 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 68.020.709,30 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,14 8,84 81.496.962,60 13:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 112,40 4,56 367.070.065,80 13:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 317,50 2,42 214.672.109,75 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,25 -1,44 2.596.368.441,75 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,60 2,38 64.632.940,90 13:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,19 3,71 253.535.589,91 13:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,68 0,63 47.177.027,50 13:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,16 -0,47 3.608.063,60 13:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -1,62 163.432.381,37 13:58
BLCYT BILICI YATIRIM 21,16 2,62 26.007.838,70 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,86 -1,26 18.993.385,22 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,54 -1,02 20.423.048,34 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,66 -0,31 34.082.834,34 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0,16 6.092.169,92 13:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,35 0,52 91.106.657,22 13:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,04 -1,47 18.601.917,37 13:58
BORSK BOR SEKER 5,92 0,34 11.337.030,96 13:55
BOSSA BOSSA 7,04 -1,95 50.667.190,12 13:58
BRISA BRISA 82,40 -1,38 11.478.825,25 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -1,23 1.957.800,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,61 -0,52 1.431.812,46 13:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,85 2,69 15.974.914,40 13:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 -0,59 37.268.956,29 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 3.052.494,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,00 3,09 519.225.343,00 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.831,00 1,16 43.876.596,00 13:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,96 -2,34 65.350.142,06 13:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,36 -0,37 155.148.619,94 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,39 0,19 5.339.950,06 13:57
BULGS BULLS GSYO 39,54 0,51 24.957.220,60 13:58
BURCE BURCELIK 41,30 0,49 38.279.382,94 13:58
BURVA BURCELIK VANA 835,50 -0,54 4.736.477,00 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,10 -0,25 20.955.431,60 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,24 0,00 9.765.605,52 13:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 0,00 124.278.408,83 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 770.192,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,96 -1,19 61.315.567,98 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 92,50 1,82 290.695.687,40 13:58
CELHA CELIK HALAT 24,72 -1,12 23.374.285,40 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,23 0,71 19.794.171,93 13:58
CEMTS CEMTAS 9,36 0,00 3.312.697,16 13:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,11 -0,76 27.761.639,04 13:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 1,07 19.474.387,76 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 46,00 0,66 95.784.242,66 13:58
CIMSA CIMSA 50,25 0,78 350.720.079,26 13:58
CLEBI CELEBI 1.523,00 0,33 10.154.486,00 13:58
CMBTN CIMBETON 1.600,00 0,63 12.013.120,00 13:53
CMENT CIMENTAS 290,00 -1,44 658.233,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 0,40 7.267.637,81 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,70 1,53 2.180.344,90 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,82 0,96 27.859.572,72 13:57
CRFSA CARREFOURSA 160,70 1,58 49.434.760,10 13:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 -3,17 19.161.975,24 13:58
CVKMD CVK MADEN 37,62 3,07 365.978.568,62 13:58
CWENE CW ENERJI 39,92 -0,50 761.412.889,60 13:58
DAGI DAGI GIYIM 9,74 0,21 103.612.810,77 13:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,70 -0,92 397.183.047,51 13:58
DARDL DARDANEL 1,92 -2,04 38.294.772,66 13:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,03 -1,23 10.398.005,78 13:58
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,41 21.616.460,05 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,48 -0,61 13.254.562,30 13:58
DERIM DERIMOD 35,72 -1,38 5.339.489,66 13:53
DESA DESA DERI 10,42 0,29 5.763.085,76 13:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 26.458.693,30 13:53
DEVA DEVA HOLDING 75,25 0,33 15.805.142,55 13:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,40 -1,13 17.237.574,20 13:57
DGGYO DOGUS GMYO 38,30 0,79 2.419.833,48 13:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,98 0,13 15.604.375,58 13:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,14 4,14 506.942,92 13:55
DITAS DITAS BDY 22,22 -6,64 63.087.115,26 13:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 16.682.399,52 13:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,12 0,38 177.316.531,99 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,68 -0,91 22.028.724,46 13:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,56 1,18 7.618.376,68 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,50 0,81 83.541.367,80 13:57
DOCO DO-CO 11.002,50 0,99 13.905.750,00 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 0,00 5.078.631,84 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 156,40 0,90 338.848.497,70 13:58
DOGUB DOGUSAN 88,80 -3,79 12.862.649,00 13:58
DOHOL DOGAN HOLDING 21,26 -1,94 184.984.577,18 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,40 0,00 3.700.888,50 13:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.227,00 -1,94 2.863.351.376,00 13:58
DUNYH DUNYA HOLDING 147,10 1,38 78.658.748,50 13:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,09 -0,59 2.203.414,48 13:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,24 -0,69 12.182.160,58 13:58
DYOBY DYO BOYA 13,48 0,52 10.448.275,11 13:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -0,73 3.339.281,80 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,15 1,45 27.412.198,50 13:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,80 -0,27 117.422.992,85 13:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,66 2,06 227.272.540,12 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,25 -0,54 26.558.249,25 13:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,07 1,23 51.876.368,76 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,68 0,47 6.720.290,48 13:58
EFOR EFOR YATIRIM 18,47 4,00 832.094.240,87 13:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.557,50 0,09 21.123.625,00 13:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,70 0,62 20.078.938,78 13:52
EGEPO NASMED EGEPOL 19,53 -1,96 50.189.937,62 13:58
EGGUB EGE GUBRE 101,70 1,95 22.314.037,75 13:58
EGPRO EGE PROFIL 36,66 -0,33 19.089.216,64 13:58
EGSER EGE SERAMIK 3,11 7,24 10.274.637,91 13:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,85 -2,13 554.679.228,45 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 -0,69 1.426.146.382,70 13:58
EKIM EKIM TURIZM 22,98 1,23 545.840.551,42 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -0,74 387.116,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,18 0,49 56.456.425,54 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,94 -2,12 35.796.417,79 13:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,78 -0,69 20.730.879,48 13:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,00 -1,61 81.666.301,48 13:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,00 -0,13 476.436,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,90 -1,53 279.580.354,05 13:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,38 -1,31 29.391.262,27 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 0,11 102.185.382,30 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 0,47 219.962.924,10 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 91,35 1,84 422.716.936,40 13:58
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 2.388.984,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,27 -9,13 786.589.611,55 13:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 -0,85 49.345.138,55 13:58
EPLAS EGEPLAST 5,51 1,29 6.491.301,43 13:58
ERBOS ERBOSAN 167,30 -0,42 4.419.528,40 13:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,82 0,24 10.354.397,16 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,54 -0,14 2.814.230.097,06 13:58
ERSU ERSU GIDA 24,40 2,52 8.310.714,12 13:58
ESCAR ESCAR FILO 48,88 -0,57 29.184.824,10 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,46 1,87 66.755.210,03 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 0,85 56.335.136,97 13:58
ETILR ETILER GIDA 6,32 -1,71 46.857.164,78 13:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,24 -0,08 5.741.557,83 13:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,29 1.789.911,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 -1,14 12.118.805,96 13:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 105,40 9,79 2.834.264.358,10 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 2,69 134.565.125,91 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,98 1,43 821.530,31 13:55
EYGYO EYG GMYO 2,71 -1,09 12.944.500,54 13:58
FADE FADE GIDA 16,02 -2,08 31.371.199,42 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,22 -0,62 157.049.753,04 13:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,13 -2,03 5.680.631,74 13:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 -0,26 3.699.324,25 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,33 1,72 68.217.931,08 13:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,98 0,51 16.892.237,50 13:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,20 -3,01 77.145.693,50 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,11 -1,86 27.824.300,00 13:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,10 -0,43 24.913.989,42 13:58
FROTO FORD OTOSAN 81,45 -1,45 826.353.718,20 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 14,04 2,48 175.523.161,86 13:57
GARAN GARANTI BANKASI 125,40 0,88 1.641.465.620,20 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 30,56 2,41 101.134.487,76 13:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 -0,24 5.256.641,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,16 4,99 180.237.259,39 13:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,08 0,27 5.280.714,24 13:54
GENIL GEN ILAC 9,12 0,44 80.905.992,09 13:58
GENKM GENTAS KIMYA 12,31 -0,24 76.436.428,45 13:58
GENTS GENTAS 6,23 2,64 41.616.637,45 13:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,64 -0,43 85.702.658,08 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 90,65 2,66 2.460.910.708,50 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,90 0,32 38.891.295,35 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,40 -0,74 905.315,17 13:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,95 -0,09 9.428.749,20 13:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,40 1,63 428.143.610,60 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,66 11.136.831,74 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,32 0,58 19.816.856,13 13:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,48 4,46 211.146.819,32 13:58
GOKNR GOKNUR GIDA 24,82 -0,72 104.669.197,96 13:58
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 195.925.540,88 13:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,75 -0,08 7.373.388,00 13:57
GOODY GOOD-YEAR 2,69 0,37 11.816.231,11 13:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,16 0,09 30.414.626,50 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,91 0,57 2.393.066,03 13:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 -0,16 38.025.960,25 13:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,70 -1,05 60.964.202,60 13:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,14 -1,39 57.860.265,79 13:58
GSDHO GSD HOLDING 5,60 -0,71 33.619.529,93 13:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 -0,98 47.659.267,96 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 422,75 3,05 618.601.465,25 13:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.153,00 0,14 323.975.053,00 13:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,76 1,89 45.860.118,10 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 217.445.895,00 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 37,70 0,53 673.743.005,64 13:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,01 -0,20 5.257.601,95 13:58
HATSN HATSAN GEMI 57,75 -0,94 60.503.282,70 13:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 6,61 300.652.253,43 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 226,00 5,36 351.421.779,50 13:58
HEKTS HEKTAS 3,04 0,66 399.237.004,51 13:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,66 0,19 12.886.824,40 13:56
HLGYO HALK GMYO 5,55 0,18 24.958.965,17 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,70 -1,04 40.281.148,75 13:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,95 0,67 53.993.628,25 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,68 0,00 14.797.770,12 13:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 -1,77 2.027.737,35 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -1,56 89.899.682,81 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 0,33 12.979.228,30 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,52 -2,51 96.115.137,74 13:58
ICUGS ICU GIRISIM 5,74 0,17 48.008.656,89 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,37 -3,10 3.116.371,11 13:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,50 0,00 421.363.453,80 13:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 55,25 -3,16 42.561.844,70 13:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 633.713,74 13:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 2.004.400,77 13:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -0,91 17.210.710,55 13:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 17.241.968,54 13:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,32 -0,75 1.051.765,54 13:55
IMASM IMAS MAKINA 2,83 0,35 17.582.905,93 13:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,25 0,00 13.997.150,47 13:57
INFO INFO YATIRIM 6,16 3,88 78.938.479,44 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 0,56 5.964.206,75 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,50 5,44 2.088.447,00 13:55
INTEM INTEMA 266,75 -1,02 6.088.832,50 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,04 1,39 73.271.453,77 13:58
INVES INVESTCO HOLDING 658,50 -1,20 12.561.279,50 13:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,50 -0,44 1.015.478,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.995,00 0,00 1.559.980,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,14 -0,30 4.296.852.490,57 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,00 1,05 56.322.165,55 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,46 -0,97 11.073.906,48 13:58
ISGSY IS GIRISIM 18,37 1,10 32.538.568,67 13:58
ISGYO IS GMYO 26,68 -1,55 96.959.003,24 13:58
ISKPL ISIK PLASTIK 8,15 -3,21 376.388.364,75 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,94 0,65 103.349.915,96 13:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,14 0,14 1.506.398,25 13:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.441.876.284,92 13:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 0,00 2.655.929,80 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,42 0,75 172.603.731,33 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 62,05 1,97 131.646.931,00 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,95 -0,64 9.083.691,10 13:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,89 5,31 361.273.440,76 13:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,74 -0,32 14.261.551,35 13:57
KAPLM KAPLAMIN 482,50 1,37 45.991.803,25 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 0,97 48.950.323,77 13:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 0,00 55.169.405,38 13:58
KARTN KARTONSAN 216,60 0,70 199.524.018,80 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 0,84 77.105.899,08 13:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,08 0,25 13.751.211,04 13:58
KBORU KUZEY BORU 26,30 0,15 39.414.381,96 13:58
KCAER KOCAER CELIK 14,02 1,45 122.031.766,14 13:58
KCHOL KOC HOLDING 201,60 0,90 2.711.774.930,00 13:58
KENT KENT GIDA 356,00 0,28 708.260,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 0,00 2.386.664,58 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 1,10 18.822.594,73 13:58
KGYO KORAY GMYO 9,27 -2,73 97.498.330,41 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,25 0,26 9.787.479,70 13:55
KLGYO KILER GMYO 4,85 -0,82 28.624.367,69 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,00 -0,37 29.087.058,00 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,38 1,54 9.023.806,42 13:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,81 -1,78 2.510.456,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 81,40 -2,05 97.742.229,05 13:58
KLSER KALESERAMIK 25,82 0,00 13.125.786,46 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,64 -2,07 11.035.122,58 13:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 2,27 73.419.583,65 13:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,54 -0,46 38.934.707,28 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,07 0,08 10.948.400,38 13:58
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 390.189.356,85 13:58
KONKA KONYA KAGIT 13,37 -2,34 21.443.049,21 13:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,76 -0,42 73.074.182,38 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.815,00 0,00 12.747.402,50 13:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 -1,97 54.599.222,20 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,00 -2,63 58.682.759,25 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,83 0,14 17.090.736,91 13:58
KRDMA KARDEMIR (A) 47,64 5,21 742.084.498,42 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 136,50 3,72 296.597.902,20 13:58
KRDMD KARDEMIR (D) 44,48 -0,71 1.422.158.270,06 13:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,52 0,40 8.029.918,65 13:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,18 -1,42 10.822.766,34 13:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,95 0,56 6.006.232,06 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 10,72 -0,19 18.030.785,18 13:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,92 -0,27 486.752,30 13:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,75 -1,43 9.145.876,38 13:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 0,00 989.150,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,80 -4,82 6.859.482.088,00 13:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 102,60 2,81 142.685.167,10 13:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,40 0,00 4.865.307,00 13:51
