2025 senesi itibarıyla Türkiye'de konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dikkat çekti. Bu artışlar, hem nominal hem de enflasyondan arındırılmış reel bazda yatırımcılara yüksek getiri sağladı. İşte Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı 10 il:
METREKARE OLARAK EN FAZLA DEĞERİ ARTANLAR
1- Muş: 20 bin 442 TL (Yüzde 25,66)
2- Diyarbakır: 25 bin 806 TL (Yüzde 17,45)
3- Kırklareli: 34 bin 992 TL (Yüzde 17,34)
4- Bingöl: 21 bin 260 TL (Yüzde 16,91)
5- Bitlis: 19 bin 802 TL (Yüzde 13,59)
6- Kırşehir: 20 bin 645 TL (Yüzde 13,14)
7- Rize: 29 bin 231 TL (Yüzde 12,47)
8- Iğdır: 22 bin 222 TL (Yüzde 12,42)
9- Çanakkale: 40 bin 70 TL (Yüzde 12,20)
10- Karaman: 23 bin 987 TL (Yüzde 11,93)
METREKARE FİYATI OLARAK EN FAZLA DÜŞENLER
1- Şırnak: 18 bin 137 TL (Yüzde -2,06)
2- Yozgat: 19 bin 231 TL (Yüzde -0,74)
3- Nevşehir: 25 bin 806 TL (Yüzde 0,28)
4- Osmaniye: 19 bin TL (Yüzde 1,06)
5- Çankırı: 22 bin 962 TL (Yüzde 1,74)
6- Muğla: 67 bin 86 TL (Yüzde 2,45)
7- İzmir: 41 bin 743 TL (Yüzde 2,83)
8- Zonguldak: 29 bin 865 TL (Yüzde 3,93)
9- Trabzon: 26 bin 316 TL (Yüzde 3,97)
10- Sinop: 29 bin 452 (Yüzde 4,51)
Bu sene İstanbul'daki konut fiyatlarında nominal artış yüzde 10,06 olarak açıklandı. Ankara da ise bu oran yüzde 11,79 olarak kaydedildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: